ATM Aguiñiga y Asociados. S.C.
Comprometidos con sus Objetivos
TUTORIALES
LISTA DE PRECIOS
¿QUIERES SER DISTRIUIDOR?
LISTA DE PRECIOS

SISTEMA DE FACTURACION Y NOMINA
FOLIOS PRECIO PAQUETE P.UNITARIO
5 49.00 9.80
10 89.00 8.90
25 199.00 7.96
50 379.00 7.58
100 599.00 5.99
150 759.00 5.06
200 800.00 4.00
300 949.00 3.16
500 1,429.00 2.86
1,000 2,569.00 2.57
1,500 3,569.00 2.38
2,000 4,369.00 2.18
3,000 5,999.00 2.00

 PRECIOS MAS IVA

                  * Folios con vigencia de un año (renovable)
IntroInicioNuestros ServiciosAcerca de NosotrosMisión, Visión y FilsofíaSistema de Facturación CFDIContáctenosAviso de Privacidad